Mahindra Marazzo
*Ex-Showroom Price in Shimoga
₹ 11.25 – 13.59 Lakh*
-
1497
Engine (CC) -
17.3
Mileage (KM/L) -
121
Power ( BHP)

Mahindra Marazzo Variants
| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2Diesel | Manual | 1497 CC | 90.2 kW (121 Hp) @ 3500RPM | Rs. 10 Lakh* | Get Latest Offer | |
| M2 8StrDiesel | Manual | 1497 CC | 90.2 kW (121 Hp) @ 3500RPM | Rs. 10 Lakh* | Get Latest Offer | |
| M4Diesel | Manual | 1497 CC | 90.2 kW (121 Hp) @ 3500RPM | Rs. 11.56 Lakh* | Get Latest Offer | |
| M4 8StrDiesel | Manual | 1497 CC | 90.2 kW (121 Hp) @ 3500RPM | Rs. 11.64 Lakh* | Get Latest Offer | |
| M6Diesel | Manual | 1497 CC | 90.2 kW (121 Hp) @ 3500RPM | Rs. 13.08 Lakh* | Get Latest Offer | |
| M6 8StrDiesel | Manual | 1497 CC | 90.2 kW (121 Hp) @ 3500RPM | Rs. 13.16 Lakh* | Get Latest Offer |
Specifications
Engine & Transmission
| Type | D15 1.5 Liter Diesel Engine |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 90.2 kW (121 Hp)@3500RPM |
| Maximum Torque | 300Nm@1750-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | 190 |
| Fuel Tank Capacity | 45 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Tyres | 215/65 R16 ,Tubeless |
| Turning Radius | 5.25 meters |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1774 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | D15 1.5 Liter Diesel Engine |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 90.2 kW (121 Hp)@3500RPM |
| Maximum Torque | 300Nm@1750-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 8 |
| Cargo Volumn | 190 |
| Fuel Tank Capacity | 45 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Tyres | 215/65 R16 ,Tubeless |
| Turning Radius | 5.25 meters |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1774 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | D15 1.5 Liter Diesel Engine |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 90.2 kW (121 Hp)@3500RPM |
| Maximum Torque | 300Nm@1750-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | 190 |
| Fuel Tank Capacity | 45 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Tyres | 215/65 R16 ,Tubeless |
| Turning Radius | 5.25 meters |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1774 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | D15 1.5 Liter Diesel Engine |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 90.2 kW (121 Hp)@3500RPM |
| Maximum Torque | 300Nm@1750-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 8 |
| Cargo Volumn | 190 |
| Fuel Tank Capacity | 45 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Tyres | 215/65 R16 ,Tubeless |
| Turning Radius | 5.25 meters |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1774 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | D15 1.5 Liter Diesel Engine |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 90.2 kW (121 Hp)@3500RPM |
| Maximum Torque | 300Nm@1750-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | 190 |
| Fuel Tank Capacity | 45 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Tyres | 215/65 R16 ,Tubeless |
| Turning Radius | 5.25 meters |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1774 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | D15 1.5 Liter Diesel Engine |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 90.2 kW (121 Hp)@3500RPM |
| Maximum Torque | 300Nm@1750-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 8 |
| Cargo Volumn | 190 |
| Fuel Tank Capacity | 45 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist Beam |
| Tyres | 215/65 R16 ,Tubeless |
| Turning Radius | 5.25 meters |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1866 mm |
| Height | 1774 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |









