Mahindra Thar
*Ex-Showroom Price in Shimoga
₹ 9.80 – 13.57 Lakh*
-
2184
Engine (CC) -
16.55
Mileage (KM/L) -
105
Power ( BHP)
Mahindra Thar Variants
| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra Thar AX Std 6-Str Soft TopPetrol | Manual | 1997 CC | 150 BHP @ 5000rpm | Rs. 9.8 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar AX 6-Str Soft TopPetrol | Manual | 1997 CC | 150 BHP @ 5000rpm | Rs. 10.65 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar AX 6-Str Soft Top DieselDiesel | Manual | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 10.85 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar AX Opt 4-Str Convert Top DieselDiesel | Manual | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 12.1 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar AX Opt 4-Str Hard Top DieselDiesel | Manual | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 12.2 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Convert Top DieselDiesel | Manual | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 12.85 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Hard Top DieselDiesel | Manual | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 12.95 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Convert Top Diesel ATDiesel | Automatic | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 13.65 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Hard Top Diesel ATDiesel | Automatic | 2184 CC | 130 BHP @ 3750rpm | Rs. 13.75 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar AX Opt 4-Str Convert TopPetrol | Manual | 1997 CC | 150 BHP @ 5000rpm | Rs. 11.9 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Hard TopPetrol | Manual | 1997 CC | 150 BHP @ 5000rpm | Rs. 12.49 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Convert Top ATPetrol | Automatic | 1997 CC | 150 BHP @ 5000rpm | Rs. 13.45 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra Thar LX 4-Str Hard Top ATPetrol | Automatic | 1997 CC | 150 BHP @ 5000rpm | Rs. 13.55 Lakh* | Get Latest Offer |
Specifications
- AX Std 6-Str Soft Top
- AX 6-Str Soft Top
- AX 6-Str Soft Top Diesel
- AX Opt 4-Str Convert Top Diesel
- AX Opt 4-Str Hard Top Diesel
- LX 4-Str Convert Top Diesel
- LX 4-Str Hard Top Diesel
- LX 4-Str Convert Top Diesel AT
- LX 4-Str Hard Top Diesel AT
- AX Opt 4-Str Convert Top
- LX 4-Str Hard Top
- LX 4-Str Convert Top AT
- LX 4-Str Hard Top AT
Engine & Transmission
| Type | mStallion 150 TGDi Engine |
| Displacement | 1997 |
| Maximum Power With Unit | 150bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1250-3000rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 6 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1920 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mStallion 150 TGDi Engine |
| Displacement | 1997 |
| Maximum Power With Unit | 150bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1250-3000rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 6 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1920 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 6 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1920 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk 130 Engine |
| Displacement | 2184 |
| Maximum Power With Unit | 130bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1600-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mStallion 150 TGDi Engine |
| Displacement | 1997 |
| Maximum Power With Unit | 150bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1250-3000rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1820 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mStallion 150 TGDi Engine |
| Displacement | 1997 |
| Maximum Power With Unit | 150bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1250-3000rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mStallion 150 TGDi Engine |
| Displacement | 1997 |
| Maximum Power With Unit | 150bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 300nm@1250-3000rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mStallion 150 TGDi Engine |
| Displacement | 1997 |
| Maximum Power With Unit | 150bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 320nm@1500-3000rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 4 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 57 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | Independent Double Wishbone Front Suspension with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Rear Suspension | Multilink Solid Rear Axle with Coil Over Damper & Stabiliser Bar |
| Tyres | – |
| Turning Radius | 5.25 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3985 mm |
| Width | 1855 mm |
| Height | 1844 mm |
| Front Tread | 1520 |
| Rear Tread | 1520 |
| Wheel Base | – |


































