Mahindra XUV300
*Ex-Showroom Price in Shimoga
₹ 8.69 – 11.7 Lakh*
-
1497
Engine (CC) -
20.0
Mileage (KM/L) -
115
Power ( BHP)
Mahindra XUV300 Variants
| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra XUV300 W4 DieselDiesel | Manual | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 8.7 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W6 DieselDiesel | Manual | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 9.7 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W6 AMT DieselDiesel | Automatic | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 10.2 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 DieselDiesel | Manual | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 10.75 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 AMT DieselDiesel | Automatic | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 11.3 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 Option DieselDiesel | Manual | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 11.75 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 Option Dual Tone DieselDiesel | Manual | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 11.9 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 AMT Optional DieselDiesel | Automatic | 1497 CC | 115 BHP @ 3750rpm | Rs. 12.3 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W4Petrol | Manual | 1197 CC | 108.6 BHP @ 5000rpm | Rs. 7.95 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W6Petrol | Manual | 1197 CC | 108.6 BHP @ 5000rpm | Rs. 8.98 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8Petrol | Manual | 1197 CC | 108.6 BHP @ 5000rpm | Rs. 9.9 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 OptionPetrol | Manual | 1197 CC | 108.6 BHP @ 5000rpm | Rs. 10.97 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV300 W8 Option Dual TonePetrol | Manual | 1197 CC | 108.6 BHP @ 5000rpm | Rs. 11.12 Lakh* | Get Latest Offer |
Specifications
- W4 Diesel
- W6 Diesel
- W6 AMT Diesel
- W8 Diesel
- W8 AMT Diesel
- W8 Option Diesel
- W8 Option Dual Tone Diesel
- W8 AMT Optional Diesel
- W4
- W6
- W8
- W8 Option
- W8 Option Dual Tone
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 L |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.5L Turbo Diesel |
| Displacement | 1497 |
| Maximum Power With Unit | 115bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 300Nm@1500-2500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 L |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.2L Turbo Petrol |
| Displacement | 1197 |
| Maximum Power With Unit | 108.6bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 200Nm@2000-3500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.2L Turbo Petrol |
| Displacement | 1197 |
| Maximum Power With Unit | 108.6bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 200Nm@2000-3500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.2L Turbo Petrol |
| Displacement | 1197 |
| Maximum Power With Unit | 108.6bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 200Nm@2000-3500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.2L Turbo Petrol |
| Displacement | 1197 |
| Maximum Power With Unit | 108.6bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 200Nm@2000-3500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | 1.2L Turbo Petrol |
| Displacement | 1197 |
| Maximum Power With Unit | 108.6bhp@5000rpm |
| Maximum Torque | 200Nm@2000-3500rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 5 |
| Cargo Volumn | 259 Litres |
| Fuel Tank Capacity | 42 |
Brakes
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with Coil Spring |
| Tyres | Tubeless Tyres |
| Turning Radius | 5.3 m |
Vehicle Dimensions
| Length | 3995 mm |
| Width | 1821 mm |
| Height | 1627 mm |
| Front Tread | – |
| Rear Tread | – |
| Wheel Base | – |























