Mahindra XUV500
*Ex-Showroom Price in Shimoga
₹ 13.56 – 19.27 Lakh*
-
2179
Engine (CC) -
15.1
Mileage (KM/L) -
155
Power ( BHP)

Mahindra XUV500 Variants
| Variants | Transmission | Engine Description | Power | Ex-Showroom Price | Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahindra XUV500 W5Diesel | Manual | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 13.56 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV500 W7Diesel | Manual | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 14.83 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV500 W7 ATDiesel | Automatic | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 16.04 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV500 W9Diesel | Manual | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 16.54 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV500 W9 ATDiesel | Automatic | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 17.75 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV500 W11 OptionDiesel | Manual | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 18.06 Lakh* | Get Latest Offer | |
| Mahindra XUV500 W11 Option ATDiesel | Automatic | 2179 CC | 152.87 BHP @ 3750rpm | Rs. 19.27 Lakh* | Get Latest Offer |
Specifications
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
Engine & Transmission
| Type | mHawk155 Diesel Engine |
| Displacement | 2179 |
| Maximum Power With Unit | 152.87bhp@3750rpm |
| Maximum Torque | 360Nm@1750-2800rpm |
| Gear Box | – |
Capacity
| Seating Capacity | 7 |
| Cargo Volumn | – |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
Brakes
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
Suspension, Tyres & Turning Circle
| Front Suspension | McPherson Strut with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multilink with Anti-Roll Bar Independent Suspension |
| Tyres | 235/65 R17, Radial Tubeless |
| Turning Radius | 5.6 metres |
Vehicle Dimensions
| Length | 4585 mm |
| Width | 1890 mm |
| Height | 1785 mm |
| Front Tread | 1600 mm |
| Rear Tread | 1600 mm |
| Wheel Base | – |
